From/To Faro Airport
| Destinations | 1 to 4 pax* | 5 to 8 pax* |
|---|---|---|
| ALCOUTIM | 115 | 115 |
| ALTURA | 58 | 65 |
| AYAMONTE/SPAIN | 90 | 105 |
| BEJA | 240 | 270 |
| CABANAS DE TAVIRA | 48 | 55 |
| CACELA VELHA/VILA NOVA DE CACELA | 50 | 56 |
| CADIZ | 360 | 380 |
| CASTRO MARIM | 59 | 69 |
| CONCEIÇÃO DE TAVIRA | 48 | 55 |
| EL ROMPIDO/SPAIN | 115 | 129 |
| ESTORNINHOS | 50 | 59 |
| FUZETA | 40 | 42 |
| GIBRALTAR | 395 | 418 |
| GRANADA | 470 | 490 |
| HUELVA/SPAIN | 145 | 145 |
| ISLA ANTILLA/SPAIN | 100 | 110 |
| ISLA CANELA/SPAIN | 110 | 120 |
| ISLA CRISTINA/SPAIN | 117 | 125 |
| JEREZ DE LA FRONTERA(SPAIN) | 360 | 390 |
| LAGOS | 78 | 85 |
| LEPE/SPAIN | 120 | 125 |
| LISBOA | 360 | 395 |
| LUZ DE TAVIRA | 45 | 50 |
| MADRID/SPAIN | 810 | 810 |
| MALAGA/SPAIN | 490 | 520 |
| MANTA ROTA | 55 | 63 |
| MARBELLA/SPAIN | 410 | 450 |
| MATALASCAÑAS | 210 | 235 |
| MONCARAPACHO | 35 | 45 |
| MONTE GORDO | 70 | 75 |
| MONTE REI GOLF AND COUNTRY CLUB | 60 | 73 |
| OLHAO | 19 | 24 |
| PEDRAS D'EL REY/TAVIRA | 45 | 49 |
| PORTO | 590 | 660 |
| PRAIA DA LUZ(LAGOS) | 78 | 85 |
| PRAIA DA ROCHA(PORTIMAO) | 60 | 68 |
| PRAIA VERDE | 69 | 75 |
| PRAIA VERDE | 69 | 72 |
| PUNTA HUMBRIA(SPAIN) | 101 | 116 |
| PUNTA HUMBRIA/SPAIN | 120 | 135 |
| QUARTEIRA | 28 | 35 |
| ROBINSON | 53 | 58 |
| SAGRES | 102 | 108 |
| SALEMA | 85 | 98 |
| SANTA CATARINA DA FONTE DO BISPO | 45 | 49 |
| SANTA LUZIA | 40 | 52 |
| SEVILHA/SPAIN | 280 | 290 |
| TAVIRA | 45 | 49 |
| VILA NOVA DE CACELA | 50 | 56 |
| VILA REAL STO. ANTÓNIO | 73 | 78 |
